Politique des cookies
1. Dispositions générales
La présente politique en matière de cookies (ci-après « Politique des cookies ») présente des informations sur la façon dont cV Group, UAB, code de personne morale : 303134915, adresse : Aukštaičių g. 7, Vilnius, République de Lituanie (ci-après « Carvertical » ou « nous »), traite à l’aide de cookies les données à caractère personnel lorsque vous utilisez le site internet www.carvertical.com (ci-après « Carvertical.com »).
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, y compris les informations sur vous, comme les droits de la personne concernée, les destinataires des données et nos coordonnées les dans la Politique de confidentialité de Carvertical.
2. Cookies
Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui est enregistré dans votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous vous rendez sur Carvertical.com. Poursuivant des objectifs différents, nous utilisons des cookies différents. Les cookies nous permettent également de vous distinguer des autres utilisateurs de Carvertical.com, ils garantissent donc une expérience d’utilisation plus agréable de Carvertical.com et permettent d’améliorer celle-ci.
2.1. Cookies nécessaires
Ces cookies sont nécessaires afin que Carvertical.com puisse fonctionner correctement. Il peut s’agit de cookies qui, par exemple, vous permettent d’accéder à des zones protégées de Carvertical.com zonas ou d’utiliser d’autres services. Ces cookies sont nécessaires à notre intérêt légitime pour garantir un bon fonctionnement de Carvertical.com (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).
Identité | Duration (days) | Description |
---|---|---|
_vis_opt_s | 100 | Utilisé par Visual Website Optimizer pour déterminer si le visiteur participe à une expérience de conception. |
_vis_opt_test_cookie | ∞ | Permet de vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
_vwo_ds | 90 | Collecte de données sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but de générer des rapports permettant d'optimiser le contenu du site web. |
_vwo_referrer | ∞ | Enregistre des données sur le comportement des visiteurs du site web. Ces données sont utilisées à des fins d'analyse interne et d'optimisation du site web. |
_vwo_sn | 1 | Collecte de statistiques sur les visites du visiteur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages lues. |
_vwo_uuid | 365 | Utilisé par Visual Website Optimizer pour s'assurer que la même variante d'interface utilisateur est affichée à chaque visite, si l'utilisateur participe à une expérience de conception. |
_vwo_uuid_v2 | 366 | Ce cookie est utilisé pour effectuer des tests partiels sur le site web, ce qui permet d'optimiser la pertinence du site web pour le visiteur. Ce cookie peut également être utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur un site web. |
dmn_chk_# | ∞ | |
PAPVisitorId | 365 | Ce cookie identifie de manière unique les visiteurs référés par nos affiliés, ce qui nous permet de suivre les ventes des affiliés et d'attribuer les commissions avec précision. |
PAPVisitorId | ∞ | Ce cookie identifie de manière unique les visiteurs référés par nos affiliés, ce qui nous permet de suivre les ventes des affiliés et d'attribuer les commissions avec précision. |
PAPVisitorId | 365 | Ce cookie identifie de manière unique les visiteurs référés par nos affiliés, ce qui nous permet de suivre les ventes des affiliés et d'attribuer les commissions avec précision. |
_GRECAPTCHA | 180 | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. Cela permet au site web d'établir des rapports valables sur l'utilisation de son site. |
rc::a | ∞ | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. Cela permet au site web d'établir des rapports valables sur l'utilisation de son site. |
rc::b | ∞ | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. |
rc::c | ∞ | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. |
rc::d-15# | ∞ | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. |
rc::f | ∞ | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. |
PAPVisitorId | 365 | Ce cookie identifie de manière unique les visiteurs référés par nos affiliés, ce qui nous permet de suivre les ventes des affiliés et d'attribuer les commissions avec précision. |
CookieConsent | 365 | Stocke l'état du consentement de l'utilisateur en matière de cookies pour le domaine actuel |
t.gif | ∞ | Veiller à ce que les photos des produits soient présentées correctement sur le site web. |
v.gif | ∞ | Ce cookie est utilisé pour effectuer des tests partiels sur le site web, ce qui permet d'optimiser la pertinence du site web pour le visiteur. Ce cookie peut également être utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur un site web. |
vwoSn | ∞ | Ce cookie est utilisé pour effectuer des tests partiels sur le site web, ce qui permet d'optimiser la pertinence du site web pour le visiteur. Ce cookie peut également être utilisé pour améliorer l'expérience du visiteur sur un site web. |
CookieConsent | 365 | Stocke l'état du consentement de l'utilisateur en matière de cookies pour le domaine actuel |
cv:guestId | ∞ | Ce cookie attribue un identifiant unique à chaque visiteur, ce qui nous permet de fournir une expérience de navigation cohérente et personnalisée sans nécessiter de connexion de la part de l'utilisateur. |
cv:landing-params | ∞ | Ce cookie capture et enregistre les paramètres de requête de l'URL sur laquelle l'utilisateur est arrivé. |
PAPVisitorId | 365 | Ce cookie identifie de manière unique les visiteurs référés par nos affiliés, ce qui nous permet de suivre les ventes des affiliés et d'attribuer les commissions avec précision. |
2.2. Cookies statistiques et (ou) analytiques
Ces cookies permettent de reconnaître et compter les visiteurs du site et d’observer l’utilisation de Carvertical.com par les utilisateurs. Cela permet d’améliorer le fonctionnement de Carvertical.com, par exemple, garantir que vous puissiez facilement trouver ce que vous cherchez. La base du traitement des données collectées par ces cookies est votre consentement (art. 6, paragraphe 1, point a, du RGPD).
Identité | Duration (days) | Description |
---|---|---|
ph_#_posthog | 365 | Ce cookie est installé par le logiciel d'analyse PostHog et est utilisé pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. Ces données nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs, à améliorer les performances du site et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, sans identifier personnellement les visiteurs. |
ph_#_posthog | ∞ | Ce cookie est installé par le logiciel d'analyse PostHog et est utilisé pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. Ces données nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs, à améliorer les performances du site et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, sans identifier personnellement les visiteurs. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Ce cookie est installé par le logiciel d'analyse PostHog et est utilisé pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. Ces données nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs, à améliorer les performances du site et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, sans identifier personnellement les visiteurs. |
ph_#_window_id | ∞ | Ce cookie est installé par le logiciel d'analyse PostHog et est utilisé pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. Ces données nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs, à améliorer les performances du site et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, sans identifier personnellement les visiteurs. |
posthogBootstrap | ∞ | Ce cookie est installé par le logiciel d'analyse PostHog et est utilisé pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web. Ces données nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs, à améliorer les performances du site et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, sans identifier personnellement les visiteurs. |
vwo_apm_sent | ∞ | |
yt-player-headers-readable | ∞ | Utilisé pour déterminer la qualité vidéo optimale en fonction de l'appareil du visiteur et des paramètres du réseau. |
2.3. Cookies fonctionnels et publicitaires
Ces cookies permettent de vous proposer un contenu adapté à vos besoins, de mémoriser les informations d’actualité pour vous et de diffuser de la publicité. La base du traitement des données collectées par ces cookies est votre consentement (art. 6, paragraphe 1, point a, du RGPD).
Identité | Duration (days) | Description |
---|
Identité | Duration (days) | Description |
---|---|---|
IR_gbd | ∞ | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil de l'utilisateur lors des visites ultérieures sur les sites web qui utilisent le même réseau publicitaire. L'identifiant est utilisé pour permettre des publicités ciblées. |
IR_PI | 720 | Suivi du taux de conversion entre l'utilisateur et les bannières publicitaires sur le site web - Cela permet d'optimiser la pertinence des publicités sur le site web. |
NID | 183 | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil d'un utilisateur qui revient. Cet identifiant est utilisé pour les publicités ciblées. |
track.php | ∞ | Collecte de données sur l'utilisateur à travers les sites web - Ces données sont utilisées pour rendre la publicité plus pertinente. |
#-# | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 180 | |
iU5q-!O9@$ | ∞ | Enregistre un identifiant unique pour tenir des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | ∞ | Cette base de données est utilisée par YouTube pour stocker des journaux des demandes des utilisateurs et des interactions avec le site de manière sécurisée et uniquement par HTTP, ce qui permet d'améliorer les stratégies de marketing et la fonctionnalité générale du site. |
nextId | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
remote_sid | ∞ | Nécessaire à la mise en œuvre et à la fonctionnalité du contenu vidéo de YouTube sur le site web. |
requests | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | ∞ | Nécessaire à la mise en œuvre et à la fonctionnalité du contenu vidéo de YouTube sur le site web. |
TESTCOOKIESENABLED | 1 | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 180 | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages contenant des vidéos YouTube intégrées. |
YSC | ∞ | Enregistre un identifiant unique pour tenir des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
YtIdbMeta#databases | ∞ | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. |
yt-remote-cast-available | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-cast-installed | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-connected-devices | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-fast-check-period | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-session-app | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-session-name | ∞ | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée. |
3. Gestion des cookies
La plupart des navigateurs permettent de refuser tous les cookies et il est possible avec certains navigateurs de refuser uniquement les cookies tiers. Vous pouvez donc utiliser ces possibilités. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que bloquer tous les cookies aura possiblement un impact négatif sur l’utilisation de Carvertical.com et que sans les cookies vous ne pourrez pas utiliser tous les services proposés par Carvertical.com.
Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez visiter le site www.aboutcookies.org, où vous trouverez des informations détaillées et préparées par des experts indépendants sur la façon dont vous pouvez déconnecter les cookies et supprimer les cookies stockés dans votre ordinateur. Si vous souhaitez supprimer les cookies sur votre téléphone portable, vous devriez chercher les informations appropriées dans le mode d’emploi du téléphone.
Toutefois, si vous n’acceptez pas l’utilisation des cookies et (ou) souhaitez retirer votre consentement, nous vous prions de nous en informer par e-mail info@carvertical.com.
4. Mises à jour de la Politique des cookies
Nous avons le droit de mettre à jour ou modifier à tout moment la présente Politique des cookies. Cette Politique des cookies mise à jour ou modifiée entrera en vigueur à compter de sa publication sur Carvertical.com.