Cookie-Richtlinie
1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Cookie-Richtlinie (im Weiteren als die „Cookie-Richtlinie“ bezeichnet) enthält Informationen darüber, wie die geschlossene Aktiengesellschaft cV Group, UAB, juristische Personennummer 303134915, Adresse Aukštaičių Str. 7, Vilnius, Republik Litauen (im Weiteren als die „Carvertical“ oder als „wir“ bezeichnet) die Cookies verwendet, um Ihre personenbezogenen Daten bei der Nutzung der Website www.carvertical.com (im Weiteren als die „Carvertical.com“ bezeichnet) zu verarbeiten.
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich Informationen über Ihre Rechte als betroffene Person, über die Datenempfänger und unsere Kontaktdaten, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Carvertical.
2. Cookies
Ein Cookie ist eine kleine, aus Buchstaben und Zahlen bestehende Datei, die in Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird, wenn Sie Carvertical.com besuchen. Wir verwenden verschiedene Cookies für unterschiedliche Zwecke. Cookies helfen uns auch, Sie von anderen Nutzern von Carvertical.com zu unterscheiden und somit die Nutzung von Carvertical.com für Sie angenehmer zu gestalten und zu verbessern.
2.1 Streng notwendige Cookies
Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren von Carvertical.com unerlässlich. Dabei kann es sich um Cookies handeln, die es Ihnen beispielsweise ermöglichen, auf sichere Bereiche von Carvertical.com zuzugreifen oder andere Dienste zu nutzen. Diese Cookies sind für unser berechtigtes Interesse notwendig, um den reibungslosen Betrieb von Carvertical.com zu gewährleisten (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).
ID | Duration (days) | Beschreibung |
---|---|---|
_vis_opt_s | 100 | Wird von Visual Website Optimizer verwendet, um festzustellen, ob der Besucher an einem Design-Experiment teilnimmt. |
_vis_opt_test_cookie | ∞ | Dient zur Überprüfung, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
_vwo_ds | 90 | Sammelt Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die aufgerufenen Seiten, um Berichte zur Optimierung des Inhalts der Website zu erstellen. |
_vwo_referrer | ∞ | Registriert Daten über das Website-Verhalten der Besucher. Diese werden für interne Analysen und die Optimierung der Website verwendet. |
_vwo_sn | 1 | Erfasst Statistiken über die Besuche des Besuchers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die gelesenen Seiten. |
_vwo_uuid | 365 | Wird von Visual Website Optimizer verwendet, um sicherzustellen, dass bei jedem Besuch dieselbe Variante der Benutzeroberfläche angezeigt wird, wenn der Benutzer an einem Design-Experiment teilnimmt. |
_vwo_uuid_v2 | 366 | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, wodurch die Relevanz der Website für den Besucher optimiert wird - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Erfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. |
dmn_chk_# | ∞ | |
PAPVisitorId | 365 | Dieser Cookie identifiziert Besucher, die von unseren Partnern vermittelt wurden, und ermöglicht es uns, die Verkäufe unserer Partner zu verfolgen und die Provisionen genau zuzuordnen. |
PAPVisitorId | ∞ | Dieser Cookie identifiziert Besucher, die von unseren Partnern vermittelt wurden, und ermöglicht es uns, die Verkäufe unserer Partner zu verfolgen und die Provisionen genau zuzuordnen. |
PAPVisitorId | 365 | Dieser Cookie identifiziert Besucher, die von unseren Partnern vermittelt wurden, und ermöglicht es uns, die Verkäufe unserer Partner zu verfolgen und die Provisionen genau zuzuordnen. |
_GRECAPTCHA | 180 | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. |
rc::a | ∞ | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. |
rc::b | ∞ | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
rc::c | ∞ | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
rc::d-15# | ∞ | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
rc::f | ∞ | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
PAPVisitorId | 365 | Dieser Cookie identifiziert Besucher, die von unseren Partnern vermittelt wurden, und ermöglicht es uns, die Verkäufe unserer Partner zu verfolgen und die Provisionen genau zuzuordnen. |
CookieConsent | 365 | Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domäne |
t.gif | ∞ | Sorgt dafür, dass die Produktbilder auf der Website korrekt dargestellt werden. |
v.gif | ∞ | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, wodurch die Relevanz der Website für den Besucher optimiert wird - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Erfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. |
vwoSn | ∞ | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, wodurch die Relevanz der Website für den Besucher optimiert wird - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Erfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. |
CookieConsent | 365 | Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domäne |
cv:guestId | ∞ | Dieses Cookie weist jedem Gast eine eindeutige Kennung zu, die es uns ermöglicht, ein konsistentes und personalisiertes Browsing-Erlebnis zu bieten, ohne dass eine Benutzeranmeldung erforderlich ist. |
cv:landing-params | ∞ | Dieses Cookie erfasst und speichert die Abfrageparameter der URL, auf die ein Benutzer gelangt. |
PAPVisitorId | 365 | Dieser Cookie identifiziert Besucher, die von unseren Partnern vermittelt wurden, und ermöglicht es uns, die Verkäufe unserer Partner zu verfolgen und die Provisionen genau zuzuordnen. |
2.2 Statistische und/oder analytische Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, die Besucher der Website zu identifizieren und zu zählen sowie zu überwachen, wie die Besucher Carvertical.com nutzen. Dies trägt dazu bei, die Leistung von Carvertical.com zu verbessern, z.B. um sicherzustellen, dass Sie leicht finden können, was Sie suchen. Die Verarbeitung der durch diese Cookies erhobenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO).
ID | Duration (days) | Beschreibung |
---|---|---|
ph_#_posthog | 365 | Dieses Cookie wird von der PostHog-Analysesoftware gesetzt und dient dazu, zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Diese Daten helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen, die Leistung der Website zu verbessern und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, ohne einzelne Besucher persönlich zu identifizieren. |
ph_#_posthog | ∞ | Dieses Cookie wird von der PostHog-Analysesoftware gesetzt und dient dazu, zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Diese Daten helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen, die Leistung der Website zu verbessern und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, ohne einzelne Besucher persönlich zu identifizieren. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Dieses Cookie wird von der PostHog-Analysesoftware gesetzt und dient dazu, zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Diese Daten helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen, die Leistung der Website zu verbessern und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, ohne einzelne Besucher persönlich zu identifizieren. |
ph_#_window_id | ∞ | Dieses Cookie wird von der PostHog-Analysesoftware gesetzt und dient dazu, zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Diese Daten helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen, die Leistung der Website zu verbessern und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, ohne einzelne Besucher persönlich zu identifizieren. |
posthogBootstrap | ∞ | Dieses Cookie wird von der PostHog-Analysesoftware gesetzt und dient dazu, zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Diese Daten helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen, die Leistung der Website zu verbessern und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten, ohne einzelne Besucher persönlich zu identifizieren. |
vwo_apm_sent | ∞ | |
yt-player-headers-readable | ∞ | Wird verwendet, um die optimale Videoqualität auf der Grundlage des Geräts und der Netzwerkeinstellungen des Besuchers zu bestimmen. |
2.3 Funktionale und Werbe-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihnen maßgeschneiderte Inhalte zu liefern, uns an die für Sie relevanten Informationen zu erinnern und Ihnen Werbung zu präsentieren. Die Verarbeitung der durch diese Cookies erhobenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO).
ID | Duration (days) | Beschreibung |
---|
ID | Duration (days) | Beschreibung |
---|---|---|
IR_gbd | ∞ | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Nutzers bei wiederholten Besuchen von Websites, die dasselbe Werbenetzwerk nutzen, identifiziert. Die ID wird verwendet, um gezielte Werbung zu ermöglichen. |
IR_PI | 720 | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient dazu, die Relevanz der Werbung auf der Website zu optimieren. |
NID | 183 | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Nutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung verwendet. |
track.php | ∞ | Sammelt Daten über den Nutzer auf verschiedenen Websites - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz von Werbung zu erhöhen. |
#-# | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 180 | |
iU5q-!O9@$ | ∞ | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat. |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | ∞ | Diese Datenbank wird von YouTube verwendet, um Protokolle der Nutzeranfragen und Interaktionen mit der Website sicher und ausschließlich über HTTP zu speichern, was zur Verbesserung der Marketingstrategien und der allgemeinen Funktionalität der Website beiträgt. |
nextId | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
remote_sid | ∞ | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. |
requests | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | ∞ | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. |
TESTCOOKIESENABLED | 1 | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 180 | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. |
YSC | ∞ | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
YtIdbMeta#databases | ∞ | Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. |
yt-remote-cast-available | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-cast-installed | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-connected-devices | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-device-id | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-fast-check-period | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-session-app | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-session-name | ∞ | Speichert die Präferenzen des Benutzers für den Videoplayer mit eingebettetem YouTube-Video |
3. Verwaltung von Cookies
Bei den meisten Browsern können Sie alle Cookies ablehnen, bei einigen Browsern können Sie nur die Cookies von Dritten ablehnen.
Sie können also von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Blockieren aller Cookies negative Auswirkungen auf Ihre Nutzung von Carvertical.com haben kann und dass Sie ohne Cookies möglicherweise nicht in der Lage sind, alle von Carvertical.com angebotenen Dienste zu nutzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aboutcookies.org. Diese Website enthält ausführliche, von unabhängigen Experten erstellte Informationen darüber, wie Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren und bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies entfernen können. Um Cookies auf Ihrem Mobiltelefon zu entfernen, sollten Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Telefons nachlesen.
Sollten Sie dennoch der Verwendung von Cookies widersprechen und/oder Ihre Zustimmung zurückziehen wollen, informieren Sie uns bitte unter info@carvertical.com.
4. Aktualisierungen der Cookie-Richtlinie
Wir haben das Recht, diese Cookie-Richtlinie jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Eine solche aktualisierte oder geänderte Cookie-Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung auf Carvertical.com in Kraft.